KOBI Lampadina LED GU10
È una lampadina LED GU10 firmata KOBI, ideale per ogni stanza della casa e pensata per un'illuminazione efficiente.
Perché sceglierla
- Corpo in ceramica: Il corpo è realizzato in ceramica bianca per una corretta dissipazione del calore.
- Potenza variabile: Il prodotto offre una potenza compresa tra 1 e 9 W.
- Flusso luminoso: Il flusso luminoso varia da 90 a 1040 lm secondo la variante scelta.
- Resa cromatica: Garantisce una resa cromatica pari a Ra ≥80.
Materiali: Ceramica bianca
Dimensioni: 5x5 cm, altezza 5,5 o 5,6 cm
Prodotto realizzato dal produttore KOBI.
Dettagli del prodotto
| Produttore | KOBI |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Dimensioni | L / P / A: 5/5/5,6 cm · 5/5/5,5 cm |
| Peso | 0,018 – 0,058 kg |
| Potenza | 1 – 9 W |
| Flusso luminoso | 90 – 1040 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K/4000 K/6000 K/6200 K/6500 K |
| Resa cromatica | Ra ≥80 |
| Dimmerabile | no / sì |
| Tensione | 230 V |
| Classe energetica | F / G / D |
| Angolo del fascio | 120°/80°/100° |
| Durata | 10000 h/30000 h |
| Temperatura d'esercizio | -20 … +40 °C |
| Garanzia | 2 anni/3 anni |
Vuoi il 10% su questo ordine?
Iscriviti alla newsletter di Bulby in fondo alla pagina: il codice BULBY10 vale il 10% sull'ordine.
Spedizione gratuita da 75 € in tutta l'Unione Europea, reso in 30 giorni e, se hai un dubbio sull'attacco o sulla luce, ti rispondiamo noi.
-
TEMPO DI PRODUZIONE
-
Temperatura di colore - 3000 K
-
Potenza - 5 W
-
Angolo del fascio - 80°
Questa combinazione non è disponibile: scegli un'altra finitura o misura.
Documenti tecnici29 documenti
DocumentoDichiarazione di conformità CE KOBI · 3000 K/4000 K/6000 K · 1 W/5 W/7 W/9 W · 120°.pdf · PDF 185 KBScarica DocumentoDichiarazione di conformità CE KOBI · 3000 K/4000 K/6200 K/6500 K · 3 W/7 W · 80°.pdf · PDF 185 KBScarica DocumentoDichiarazione di conformità CE KOBI · 3000 K/4000 K/6500 K · 5 W · 80°.pdf · PDF 240 KBScarica DocumentoDichiarazione di conformità CE KOBI · 3000 K/4000 K/6500 K · 8.5 W · 100°.pdf · PDF 214 KBScarica DocumentoDichiarazione di conformità CE KOBI · 6000 K · 9 W · 120°.pdf · PDF 237 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 1 W · 120°.pdf · PDF 272 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 3 W · 80°.pdf · PDF 284 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 5 W · 80°.pdf · PDF 284 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 7 W · 120°.pdf · PDF 272 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 7 W · 80°.pdf · PDF 284 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 3000 K · 9 W · 120°.pdf · PDF 284 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 1 W · 120°.pdf · PDF 281 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 3 W · 80°.pdf · PDF 294 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 5 W · 120°.pdf · PDF 281 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 5 W · 80°.pdf · PDF 294 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 7 W · 120°.pdf · PDF 281 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 7 W · 80°.pdf · PDF 294 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 4000 K · 9 W · 120°.pdf · PDF 294 KBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6000 K · 1 W · 120°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6000 K · 5 W · 120°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6000 K · 7 W · 120°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6000 K · 9 W · 120°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6200 K · 3 W · 80°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6500 K · 5 W · 80°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Etichetta energeticaScheda informativa EPREL KOBI · 6500 K · 7 W · 80°.pdf · PDF 1.0 MBScarica Scheda tecnicaScheda prodotto KOBI · 3000 K/4000 K/6000 K · 1 W/5 W/7 W · 120°.pdf · PDF 135 KBScarica Scheda tecnicaScheda prodotto KOBI · 3000 K/4000 K/6000 K · 9 W · 120°.pdf · PDF 121 KBScarica Scheda tecnicaScheda prodotto KOBI · 3000 K/4000 K/6200 K/6500 K · 3 W/5 W/7 W · 80°.pdf · PDF 127 KBScarica Scheda tecnicaScheda prodotto KOBI · 3000 K/4000 K/6500 K · 8.5 W · 100°.pdf · PDF 150 KBScarica| Temperatura di colore | 3000 K, 4000 K, 6500 K, 6000 K, 6200 K |
| Potenza | 5 W, 7 W, 9 W, 1 W, 3 W, 8.5 W |
| Angolo del fascio | 120°, 80°, 100° |
| TEMPO DI PRODUZIONE | ARTIGIANALI ALL'ORDINE - 21 Giorni |
- Spedizione gratuita da 75 € in tutta l'Unione Europea con corriere espresso; sotto i 75 € costa 14,90 €.
- Dalla partenza la consegna arriva generalmente in 2-3 giorni lavorativi.
- Fuori dall'UE costo e tempi sono calcolati nel carrello, prima del pagamento.
- Iscriviti alla newsletter in fondo alla pagina: ricevi il codice BULBY10, il 10% sull'ordine.
- Sopra i 270 € il carrello aggiunge da solo un altro 5%: la barra ti dice quanto manca.
- Hai 30 giorni dalla consegna per il reso: basta scriverci con il numero d'ordine.
- Rimborso entro 14 giorni, con lo stesso mezzo di pagamento.
- Garanzia legale di conformità di 2 anni dalla consegna.
- Le lampade composte e montate su tua richiesta sono beni personalizzati e non rientrano nel recesso.
- Carte di credito e di debito, Klarna, Satispay, bonifico bancario e i metodi locali europei, sulla pagina protetta di Mollie.
- I dati della carta non arrivano mai a noi.
- Lampadine E27: la vite da 27 mm, per sospensioni, plafoniere, lampade da tavolo e da terra.
- Lampadine E14: la vite da 14 mm, per applique, lampadari e lampade piccole.
- Lampadine GU10: due perni e un quarto di giro, per faretti da incasso e da binario.
- Scrivici in chat, a hello@bulby.it o chiamaci al +39 049 736 0101.